はじめに
「空飛ぶクルマ」として注目されるeVTOL(電動垂直離着陸機)は、都市交通の革命を起こす可能性を秘めています。本記事では、各社の開発状況と実用化の見通しを解説します。
eVTOLとは
定義
eVTOL(Electric Vertical Take-Off and Landing)は、電動モーターで駆動し、ヘリコプターのように垂直に離着陸できる航空機です。
従来の航空機との違い
| 項目 | ヘリコプター | eVTOL |
|---|
| 動力 | エンジン | 電動モーター |
| 騒音 | 大きい | 小さい |
| 排出ガス | あり | なし |
| 整備性 | 複雑 | シンプル |
| 操縦 | 高難度 | 自動化可能 |
機体タイプ
| タイプ | 特徴 | 例 |
|---|
| マルチコプター型 | 複数ローター、ホバリング重視 | Volocopter |
| 固定翼+リフト型 | 巡航効率が高い | Joby Aviation |
| ティルトローター型 | ローターが傾斜 | Archer Aviation |
| ティルトウィング型 | 翼が傾斜 | Lilium |
主要開発企業
海外企業
Joby Aviation(米国)
| 項目 | 内容 |
|---|
| 設立 | 2009年 |
| 機体 | 6ローター、固定翼+リフト型 |
| 航続距離 | 約240km |
| 最高速度 | 約320km/h |
| 定員 | パイロット+4名 |
| 認証目標 | 2025年 |
| 資金調達 | 約2,000億円以上 |
Archer Aviation(米国)
| 項目 | 内容 |
|---|
| 設立 | 2018年 |
| 機体 | Midnight(12ローター) |
| 航続距離 | 約100km |
| 最高速度 | 約240km/h |
| 定員 | パイロット+4名 |
| 認証目標 | 2025年 |
| パートナー | United Airlines |
Lilium(ドイツ)
| 項目 | 内容 |
|---|
| 設立 | 2015年 |
| 機体 | Lilium Jet(36電動ジェット) |
| 航続距離 | 約300km |
| 最高速度 | 約300km/h |
| 定員 | パイロット+6名 |
| 認証目標 | 2026年 |
| 特徴 | 電動ジェットエンジン方式 |
Volocopter(ドイツ)
| 項目 | 内容 |
|---|
| 設立 | 2011年 |
| 機体 | VoloCity(18ローター) |
| 航続距離 | 約35km |
| 最高速度 | 約110km/h |
| 定員 | パイロット+1名 |
| 認証目標 | 2024年 |
| 特徴 | パリ五輪でのデモ飛行 |
EHang(中国)
| 項目 | 内容 |
|---|
| 設立 | 2014年 |
| 機体 | EH216-S |
| 航続距離 | 約35km |
| 最高速度 | 約130km/h |
| 定員 | 2名(無人運航) |
| 認証 | 中国で型式証明取得(2023年) |
| 特徴 | 世界初の無人eVTOL認証 |
日本企業
SkyDrive
| 項目 | 内容 |
|---|
| 設立 | 2018年 |
| 機体 | SD-05(3人乗り) |
| 航続距離 | 約10km(初期) |
| 最高速度 | 約100km/h |
| 認証目標 | 2025年 |
| 計画 | 大阪万博でのデモ飛行 |
テトラ・アビエーション
| 項目 | 内容 |
|---|
| 設立 | 2018年 |
| 機体 | Mk-5(1人乗り) |
| 特徴 | 個人向けeVTOL |
| 認証 | FAA(米国)で先行 |
| 販売開始 | 2025年予定 |
認証・規制の動向
型式証明の取得状況
| 企業 | 認証機関 | 状況 |
|---|
| EHang | CAAC(中国) | 取得済(2023年) |
| Joby | FAA(米国) | 申請中 |
| Archer | FAA(米国) | 申請中 |
| Volocopter | EASA(欧州) | 申請中 |
| SkyDrive | JCAB(日本) | 申請中 |
各国の規制整備
| 国 | 動向 |
|---|
| 米国 | FAAがPart 21認証プロセス適用 |
| 欧州 | EASAが専用基準策定 |
| 日本 | 2022年に航空法改正 |
| 中国 | 世界初の型式証明発行 |
| UAE | 商用サービス許可に積極的 |
ユースケース
都市内エアタクシー
| 項目 | 想定 |
|---|
| 距離 | 20-50km |
| 時間 | 10-20分 |
| 料金 | 初期は高額、将来タクシー並み |
| 例 | 空港〜都心、都市間移動 |
緊急医療搬送
| 項目 | 想定 |
|---|
| 用途 | 救急患者の搬送 |
| 利点 | 渋滞回避、迅速対応 |
| 導入例 | ドクターヘリの補完 |
観光・レジャー
| 項目 | 想定 |
|---|
| 用途 | 遊覧飛行、観光移動 |
| 場所 | 観光地、リゾート |
| 例 | 離島間移動、景観飛行 |
インフラ整備
バーティポート(離着陸場)
| 要素 | 内容 |
|---|
| 敷地面積 | 500-2000㎡ |
| 設備 | 離着陸パッド、充電設備、待合施設 |
| 立地 | 空港、駅、ビル屋上 |
| 投資額 | 数億〜数十億円/箇所 |
整備計画
| 地域 | 計画 |
|---|
| 大阪(万博) | 2025年運用開始予定 |
| 東京 | 検討中 |
| パリ | 2024年五輪でデモ |
| ドバイ | 商用運航計画 |
課題
技術的課題
| 課題 | 内容 |
|---|
| バッテリー | エネルギー密度の向上 |
| 航続距離 | 初期は限定的 |
| 悪天候対応 | 風雨への耐性 |
| 冗長性 | 安全性の確保 |
社会的課題
| 課題 | 内容 |
|---|
| 騒音 | 住宅地上空の飛行 |
| プライバシー | 上空からの視線 |
| 安全性への不安 | 社会受容性 |
| インフラコスト | 離着陸場の整備 |
経済的課題
| 課題 | 内容 |
|---|
| 機体価格 | 初期は高額(数億円) |
| 運航コスト | バッテリー交換、整備 |
| 採算性 | 十分な利用者確保 |
ロードマップ
2024-2025年
- 各社の型式証明取得
- 大阪万博でのデモ飛行
- 限定的な商用サービス開始
2026-2028年
- 主要都市でのエアタクシー運航開始
- バーティポートの整備加速
- 料金の段階的低下
2030年以降
- 都市間路線の拡充
- 自動運航の本格化
- タクシー並みの料金実現(目標)
まとめ
eVTOL/空飛ぶクルマは、2025年を境に実用化が本格化する見込みです。日本では大阪万博が一つの転機となり、その後数年で商用サービスが始まると予測されています。技術的課題の克服と社会受容性の醸成が、普及の鍵となります。