はじめに
ドローン市場は世界的に急成長を続けており、2030年には数兆円規模に達すると予測されています。本記事では、国内外の市場動向と成長予測を解説します。
世界のドローン市場
市場規模の推移と予測
| 年 | 市場規模(推定) | 成長率 |
|---|
| 2023年 | 約3兆円 | - |
| 2025年 | 約5兆円 | 年率20%+ |
| 2030年 | 約10兆円 | 年率15%+ |
地域別シェア
| 地域 | シェア | 特徴 |
|---|
| 北米 | 35% | 軍事・商用が牽引 |
| アジア太平洋 | 30% | 中国・日本が中心 |
| 欧州 | 25% | 規制整備が進展 |
| その他 | 10% | 新興国で成長 |
分野別市場規模
| 分野 | 2023年 | 2030年予測 |
|---|
| 軍事・防衛 | 1.2兆円 | 2.5兆円 |
| 商業・産業 | 1.0兆円 | 4.0兆円 |
| 消費者向け | 0.8兆円 | 1.5兆円 |
日本のドローン市場
市場規模の推移
| 年度 | 市場規模 | 前年比 |
|---|
| 2022年度 | 約3,000億円 | +20% |
| 2023年度 | 約3,700億円 | +23% |
| 2024年度 | 約4,500億円(予測) | +22% |
| 2028年度 | 約9,000億円(予測) | - |
分野別内訳(2023年度)
| 分野 | 市場規模 | 構成比 |
|---|
| サービス | 2,100億円 | 57% |
| 機体 | 900億円 | 24% |
| 周辺サービス | 700億円 | 19% |
サービス分野の詳細
| サービス | 市場規模 | 成長率 |
|---|
| 農業 | 700億円 | +15% |
| 点検 | 500億円 | +25% |
| 測量 | 400億円 | +20% |
| 空撮 | 250億円 | +10% |
| 物流 | 150億円 | +50% |
| その他 | 100億円 | +20% |
成長ドライバー
1. 規制緩和
| 国・地域 | 動向 |
|---|
| 日本 | レベル4飛行解禁(2022年) |
| 米国 | BVLOS規制緩和の進展 |
| EU | U-space段階的導入 |
2. 技術革新
| 技術 | 効果 |
|---|
| バッテリー | 飛行時間の延長 |
| AI・自律飛行 | 人手不足解消 |
| 5G通信 | リアルタイム制御 |
3. 社会課題
| 課題 | ドローンの役割 |
|---|
| 労働力不足 | 作業の自動化 |
| インフラ老朽化 | 効率的な点検 |
| 物流の2024年問題 | 配送手段の多様化 |
| 災害対応 | 迅速な情報収集 |
分野別の成長予測
物流・配送
| 項目 | 内容 |
|---|
| 2023年市場規模 | 約150億円 |
| 2030年予測 | 約2,000億円 |
| 年平均成長率 | 45%+ |
| 成長要因 | レベル4解禁、ラストマイル需要 |
点検・測量
| 項目 | 内容 |
|---|
| 2023年市場規模 | 約900億円 |
| 2030年予測 | 約2,500億円 |
| 年平均成長率 | 15% |
| 成長要因 | インフラ点検義務化、人手不足 |
農業
| 項目 | 内容 |
|---|
| 2023年市場規模 | 約700億円 |
| 2030年予測 | 約1,500億円 |
| 年平均成長率 | 12% |
| 成長要因 | スマート農業推進、高齢化対策 |
主要プレイヤー
グローバル
| 企業 | 本社 | 強み |
|---|
| DJI | 中国 | 消費者・産業用で世界シェア1位 |
| Skydio | 米国 | AI自律飛行技術 |
| Parrot | フランス | 欧州市場、防衛向け |
| Autel | 中国 | DJI代替として成長 |
日本
| 企業 | 強み |
|---|
| ACSL | 国産機体、セキュリティ |
| Terra Drone | グローバル展開、サービス |
| エアロネクスト | 特許技術、物流 |
| SkyDrive | eVTOL開発 |
投資動向
世界のドローン関連投資
| 年 | 投資額 | 主な案件 |
|---|
| 2021年 | 約5,000億円 | Zipline、Joby等 |
| 2022年 | 約4,000億円 | 物流・eVTOL中心 |
| 2023年 | 約3,500億円 | 選別的投資傾向 |
日本の資金調達事例
| 企業 | 調達額 | 用途 |
|---|
| SkyDrive | 約100億円 | eVTOL開発 |
| エアロネクスト | 約50億円 | 物流事業展開 |
| Liberaware | 約30億円 | 点検ドローン量産 |
課題と展望
市場成長の課題
| 課題 | 内容 |
|---|
| 規制の壁 | 国ごとに異なるルール |
| 社会受容性 | プライバシー、騒音への懸念 |
| 人材不足 | パイロット、エンジニア |
| インフラ | 充電・離着陸施設 |
今後の展望
2025年まで
- 物流サービスの商用化加速
- 点検分野でのAI活用拡大
- 国家資格保有者の増加
2030年まで
- 都市部でのドローン配送普及
- eVTOL(空飛ぶクルマ)の実用化
- 完全自律飛行の一般化
まとめ
ドローン市場は今後10年で大きく成長する見込みです。特に日本では、レベル4飛行の解禁を契機に物流分野が急成長すると予測されています。技術革新と規制緩和が進む中、新たなビジネス機会が広がっています。
関連記事
ドローン物流・市場についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。