日本各地の地方自治体では、過疎化や高齢化による物流課題の解決や災害時の物資輸送手段として、ドローンを活用した物流サービスの導入・実証が進んでいます。
2022年12月の「レベル4飛行」解禁により、人口密集地を含むより広い範囲でのドローン配送が可能となり、医療用物資や生活必需品の定期配送、災害支援物資の緊急輸送など、さまざまな用途での社会実装が模索されています。
本記事では、地域ブロックごとに主な自治体の取り組みを整理し、特に最近の動向に重点を置きつつ、先進的な事例を紹介します。
ドローン物流の背景と意義
なぜ地方自治体がドローン物流に取り組むのか
- 人口減少・高齢化: 買い物弱者の増加、免許返納後の移動手段確保
- 物流2024年問題: トラックドライバーの時間外労働規制による配送能力低下
- 過疎地域の維持: 地域商店の減少、生活インフラの維持困難
- 医療アクセス: 離島や山間部での医薬品・検体の迅速な輸送
- 災害対応: 孤立集落への緊急物資輸送
- レベル3: 無人地帯での目視外飛行(補助者配置が必要)
- レベル3.5: 無人地帯での目視外飛行(補助者なし、機上カメラで監視)
- レベル4: 有人地帯での目視外飛行(第三者上空を飛行可能)
2022年12月の改正航空法施行により、レベル4飛行が解禁されました。
国の支援制度
- 国家戦略特区: 規制緩和による実証環境の整備
- デジタル田園都市国家構想交付金: 地方創生に向けたデジタル実装支援
- 国交省「無人航空機等を活用したラストワンマイル配送実証事業」
- 内閣府「連携・絆特区」: 長崎県・福島県での先進モデル構築
北海道地域
北海道は広大な面積と離島・中山間地域の多さから、ドローン物流の実証が早くから活発です。
上士幌町
2021年に日本初のドローン宅配実証(買い物代行サービスでの個宅配送)を成功させました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始時期 | 2018年実証開始、2020年8月本格運用 |
| 連携先 | セイノーHD、エアロネクスト、電通 |
| 主な用途 | 日用品宅配(買い物代行) |
| 支援制度 | 経産省「地方版IoT推進ラボ」 |
| 成果 | 日本初の自治体運営ドローン配送事業、レベル3.5飛行で50ルート開通 |
東川町
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施時期 | 2022年8月 |
| 連携先 | エアロネクスト、NEXT DELIVERY(SkyHub) |
| 主な用途 | 食料品・フードデリバリー |
| 支援制度 | 内閣府デジタル田園都市構想 |
| 成果 | 複数拠点・複数ルート配送に日本初成功(2日間実証) |
厚真町
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施時期 | 2023年3月 |
| 連携先 | セイノーHD、エアロネクスト |
| 主な用途 | 災害時救援物資輸送 |
| 支援制度 | 国交省 無人航空機物流事業 |
| 成果 | 災害対応訓練でドローンの有効性を確認 |
室蘭市・森町
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施時期 | 2024年6月 |
| 連携先 | 伊藤忠商事、ACSL |
| 主な用途 | 医療機器配送(海上長距離) |
| 成果 | 噴火湾横断(約8km)の長距離飛行成功 |
東北地域
東北では、被災地復興とロボット産業振興を掲げる福島県がドローン物流の先進地です。
南相馬市(福島県)
2017年1月、福島ロボットテストフィールドを活用し、世界初の完全自律飛行ドローンによる長距離荷物配送に成功しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始時期 | 2017年実証開始、2025年レベル4実証 |
| 連携先 | 楽天、ローソン、南相馬市 |
| 主な用途 | 日用品宅配(国家戦略特区) |
| 支援制度 | 国家戦略特区「福島ロボット試験区域」、内閣府「連携・絆特区」 |
| 成果 | 日本初の移動販売連携ドローン宅配実現、レベル4でエリア一括許可モデル構築中 |
2017年10月には楽天とローソンが連携し、避難指示解除後の小高区で日本初となる「移動販売車+ドローン宅配」の試験運用を実施しました。
飯舘村・浪江町(福島県)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始時期 | 2016年〜 |
| 連携先 | JUTMコンソーシアム、ANAホールディングス |
| 主な用途 | 長距離配送・災害対応 |
| 支援制度 | 福島イノベーション・コースト構想 |
| 成果 | 自律飛行ドローンでの長距離配送世界初成功 |
塩竈市(宮城県)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施時期 | 2023年 |
| 連携先 | NTT等(BOSAI-TECH事業) |
| 主な用途 | 災害時離島物資輸送 |
| 支援制度 | 総務省 仙台BOSAI-TECH |
| 成果 | 浦戸諸島への物資空輸実証、住民受容性確認 |
関東地域
首都圏を含む関東地方でも、国家戦略特区の指定を受けた自治体がドローン宅配の実証を重ねています。
千葉市
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始時期 | 2016年国内初の都市部宅配実験成功 |
| 連携先 | ブイローター社、楽天 |
| 主な用途 | ドローン宅配(特区) |
| 支援制度 | 国家戦略特区(幕張) |
| 成果 | 2030年サービス化目標、市内3箇所の試験場「ドローンフィールド」開設 |
境町(茨城県)
2023年、1人の操縦者が遠隔で複数ドローンを同時運航し、移動車両上空を横断飛行するレベル3.5運航の許可を取得しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始時期 | 2022年度実証開始、2023年2月住民向け配送実験 |
| 連携先 | NEXT DELIVERY、エアロネクスト、出前館 |
| 主な用途 | 日用品・食品配送 |
| 支援制度 | 総務省・経産省補助 |
| 成果 | ドローンデポ設置、自動運転バスとの貨客混載デモ成功 |
奥多摩町(東京都)
2023年3月、日本郵便は東京都奥多摩町で日本初となるレベル4飛行によるドローン配送を実施しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施時期 | 2023年3月 |
| 飛行ルート | 奥多摩郵便局〜山間部住宅(往復約4.5km) |
| 使用機体 | ACSL PF2-CAT3(第一種型式認証取得) |
| 配送時間 | 約10分(従来の車は往復30分) |
| 連携先 | 日本郵便、楽天 |
レベル3からの進化:
- 飛行距離: 5.87km → 4.5km(22%短縮)
- 飛行時間: 15分 → 10分(40%短縮)
- 市街地迂回 → 市街地上空通過が可能に
秩父市(埼玉県)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 2024年〜2026年(3カ年) |
| 連携先 | KDDI、KDDIスマートドローン、ローソン、ちちぶ結いまち |
| 主な用途 | コンビニを活用したラストワンマイル配送 |
| 支援制度 | 環境省「運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業」 |
| 目標 | 浦山地区の物流配送CO2を約6割削減 |
秩父市は面積約578km²(埼玉県最大)で、高齢化率35%超(浦山地区は70%超)。Starlink衛星通信を活用し、電波の届きにくいエリアでも自律飛行を実現します。
中部地域(甲信越・北陸・東海)
中部地方では、長野県伊那市と石川県加賀市がドローン物流の先進自治体として知られます。
伊那市(長野県)
日本初の自治体直営ドローン配送サービス「ゆうあいマーケット」は、2025年3月末で終了しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営期間 | 2018年実証開始、2020年8月本格運用〜2025年3月終了 |
| 連携先 | KDDI、地元スーパー |
| 主な用途 | 日用品宅配(商用サービス) |
| 支援制度 | 総務省 地方版IoT推進ラボ |
| 初期投資 | 約2.1億円 |
終了の理由:
- コスト問題: ドローン年間約600万円 vs 軽自動車約190万円
- GPS受信不良: アンテナの経年劣化による安定運用の困難
- 低い利用率: 稼働率33.4%にとどまる
最終実績: 配送回数321回、配送品数1,355点
加賀市(石川県)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始時期 | 2019年〜 |
| 連携先 | 三菱総研、コメヤ薬局 |
| 主な用途 | 医薬品配送(特区) |
| 支援制度 | 国家戦略特区(近未来技術実証) |
| 成果 | 3km自動配送成功、災害時血液輸送など応用拡大中 |
2021年5月には市内の薬局から3km離れた病院まで処方薬を自動航行ドローンで届ける実験に成功。2023年3月には輸血用血液を想定したドローン配送実験も実施しました。
小松市(石川県)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始時期 | 2022年12月実証、2023年8月サービス開始 |
| 連携先 | セイノーHD、エアロネクスト、KDDI |
| 主な用途 | 買物代行・食品配送 |
| 支援制度 | 国交省補助(無人地帯物流) |
| 成果 | 松東地区にドローンデポ設置、片道3kmを7分で配送 |
物流専用ドローン「AirTruck」により、高齢化が進む松東地区で買い物代行・フードデリバリーサービスを本格運用中です。
川根本町(静岡県)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施時期 | 2023年9月 |
| 連携先 | NEXT DELIVERY、静岡県 |
| 主な用途 | 災害時物資輸送 |
| 支援制度 | 内閣府 地域再生実証(デジタル田園) |
| 成果 | 孤立集落2箇所へ茶・非常食を配送 |
新城市(愛知県)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施時期 | 2024年度 |
| 連携先 | 愛知県、NEDO、民間団体 |
| 主な用途 | 複数拠点配送(山間地) |
| 支援制度 | 愛知県プロジェクト(Mobility2030) |
| 成果 | 河川上空ルートで集落間配送モデル構築中 |
近畿地域
奈良市
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施時期 | 2023年2月、2024年1月継続実証 |
| 連携先 | NEXT DELIVERY、KDDIスマートドローン |
| 主な用途 | 処方薬宅配・災害医薬品 |
| 支援制度 | 総務省テレワーク等推進、奈良県支援 |
| 成果 | レベル3.5飛行で処方薬即時配送、避難所薬品補給ルート検証 |
市東部の山間地域(旧月ヶ瀬村・柳生地区など)において、オンライン服薬指導を受けた患者にドローンで処方薬を自宅近くまで届ける実験を実施しました。
養父市(兵庫県)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施時期 | 2022年 |
| 連携先 | 大手通販会社、県立大 |
| 主な用途 | 特産品配送 |
| 支援制度 | 地域創生実証 |
| 成果 | 農家支援でドローン活用検討中 |
中国・四国地域
八頭町(鳥取県)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施時期 | 2023年3月 |
| 連携先 | アクシス社(Birdプラットフォーム)、セイノーHD、NEXT DELIVERY |
| 主な用途 | 買物代行・災害支援・フードデリバリー |
| 支援制度 | 環境省「物流脱炭素化促進事業」 |
| 成果 | 地域密着プラットフォーム×ドローンで過疎地物流を検証 |
「八頭 未来の田舎 プロジェクト」の一環で、雪深い山間部で小売店撤退により買い物困難となった地域に新たな配送スキームを提案しています。
吉賀町(島根県)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施時期 | 2021年〜2022年 |
| 連携先 | 国交省、地域商社、測量各社 |
| 主な用途 | 郵便・医薬品・生活物資 |
| 支援制度 | 国交省補助(過疎地物流) |
| 成果 | 町全域3Dマップ整備、郵便局・薬局↔宅地ルート検証 |
災害時の緊急輸送モデルや定期巡回便の検討も進められ、将来的な社会実装モデルが提案されています。
佐那河内村(徳島県)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施時期 | 2023年3月実証、2023年11月サービス開始 |
| 連携先 | セイノーHD、エアロネクスト、KDDI |
| 主な用途 | 弁当宅配・農産品・買物代行 |
| 支援制度 | 総務省スマートシティ補助 |
| 成果 | 1.6〜4.1kmの複数ルート飛行成功 |
人口約2,100人、高齢化率48%の徳島県唯一の村で、福祉分野の弁当配達、農産物(シイタケ)輸送、買い物代行サービスの3種についてドローン配送を実施しています。
九州・沖縄地域
九州・沖縄は離島が多いため、ドローン物流の社会実装ニーズが特に高い地域です。
五島市(長崎県)
トヨタ通商グループの「そらいいな」が2022年5月から、二次離島への医療用医薬品配送を固定翼ドローンで定期的に実施しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | そらいいな株式会社(豊田通商100%出資) |
| サービス開始 | 2022年5月 |
| 拠点 | 福江島 |
| 配送エリア | 五島列島一円(福江島〜奈留島〜新上五島町など) |
| 最長ルート | 福江島〜有川港 片道約70km(約50分) |
| 支援制度 | 内閣府「連携・絆特区」、国交省モデル事業 |
最新動向:
- 2025年2月: 九州初のレベル4飛行による処方薬配送実証(玉之浦地区)
- オンライン診療後に診療所から患者宅近くのモバイルクリニック車両までドローンで薬を即時配送
久米島町(沖縄県)
2023年11月、ANAホールディングスが自社パイロット(一等無人航空機操縦士)によるレベル4運航を国内で初めて実施しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施時期 | 2023年11月 |
| 連携先 | ANAホールディングス、ACSL |
| 飛行ルート | Aコープ久米島店〜真謝地区(約2.3km) |
| 飛行時間 | 約5分 |
| 使用機体 | ACSL PF2-CAT3(第一種型式認証取得) |
| 支援制度 | 国交省「無人航空機等を活用したラストワンマイル配送実証事業」 |
成果:
- 省人化: レベル3では3人以上必要 → レベル4では1人で運航可能
- 地域ボランティアと連携したラストワンマイル配送モデルを検証
日向市(宮崎県)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施時期 | 2022年 |
| 連携先 | 宮崎大、KDDI |
| 主な用途 | 災害時物資輸送 |
| 支援制度 | 総務省 地域ICT実証 |
| 成果 | 台風被災想定で物資投下、住民受入れ良好 |
SkyHub導入自治体一覧
SkyHub®は、エアロネクストとセイノーHDが共同開発した新スマート物流システムです。陸上輸送とドローン配送を組み合わせ、「ドローンデポ」を拠点に地域の物流課題を解決します。
| 順番 | 自治体 | 開始時期 | 主なサービス | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨県小菅村 | 2021年11月 | 買物代行、フードデリバリー | 日本初のSkyHub実装、道の駅にスマートストア設置 |
| 2 | 北海道上士幌町 | 2022年 | 買物代行、フードデリバリー | レベル3.5全国初飛行、50ルート開通 |
| 3 | 福井県敦賀市 | 2022年10月 | 買物代行、フードデリバリー | 1回300円の配送料金、市街地・過疎地連結型 |
| 4 | 茨城県境町 | 2023年2月 | 買物代行、フードデリバリー | 出前館との連携、自動運転バスとの貨客混載 |
| 5 | 千葉県勝浦市 | 2023年1月 | 買物代行、フードデリバリー | JR駅前にドローンデポ設置 |
| 6 | 和歌山県日高川町 | 2023年7月 | 買物代行、フードデリバリー | 10ヶ所のドローンポート設置 |
| 7 | 石川県小松市 | 2023年8月 | 買物代行、フードデリバリー | 松東地区でサービス本格運用 |
| 8 | 徳島県佐那河内村 | 2023年11月 | 買物代行、弁当配達 | 徳島県唯一の村、ファミリーマートと連携 |
| 9 | 新潟県阿賀町 | 2023年11月 | 買物代行、フードデリバリー | 豪雪地帯での物流確保 |
全国自治体一覧(比較表)
| 自治体 | 地域 | 運営主体 | 開始年 | 主な用途 | 飛行レベル | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上士幌町 | 北海道 | エアロネクスト/セイノーHD | 2018 | 買物代行 | 3.5 | 運用中 |
| 東川町 | 北海道 | エアロネクスト | 2022 | フードデリバリー | 3 | 実証 |
| 厚真町 | 北海道 | エアロネクスト/セイノーHD | 2023 | 災害物資 | 3 | 実証 |
| 室蘭市・森町 | 北海道 | 伊藤忠商事/ACSL | 2024 | 医療機器 | 3 | 実証 |
| 南相馬市 | 福島 | 楽天/ローソン | 2017 | 日用品宅配 | 3→4 | 運用中 |
| 塩竈市 | 宮城 | NTT | 2023 | 災害物資 | 3 | 実証 |
| 千葉市 | 千葉 | 楽天等 | 2016 | 宅配(特区) | 3 | 実証 |
| 境町 | 茨城 | エアロネクスト/セイノーHD | 2022 | 買物・フード | 3.5 | 運用中 |
| 奥多摩町 | 東京 | 日本郵便 | 2023 | 郵便配送 | 4 | 実証 |
| 秩父市 | 埼玉 | KDDI/ローソン | 2024 | コンビニ配送 | 3 | 実証中 |
| 小菅村 | 山梨 | エアロネクスト/セイノーHD | 2021 | 買物代行 | 3.5 | 運用中 |
| 伊那市 | 長野 | KDDI/ゼンリン | 2020 | 買物代行 | 3 | 終了 |
| 加賀市 | 石川 | 三菱総研等 | 2019 | 医薬品配送 | 3 | 実証 |
| 小松市 | 石川 | エアロネクスト/セイノーHD | 2023 | 買物代行 | 3 | 運用中 |
| 敦賀市 | 福井 | エアロネクスト/セイノーHD | 2022 | 買物代行 | 3 | 運用中 |
| 川根本町 | 静岡 | NEXT DELIVERY | 2023 | 災害物資 | 3 | 実証 |
| 新城市 | 愛知 | 愛知県/NEDO | 2024 | 山間地配送 | 3 | 実証 |
| 奈良市 | 奈良 | NEXT DELIVERY/KDDI | 2023 | 処方薬配送 | 3.5 | 実証 |
| 養父市 | 兵庫 | 県立大等 | 2022 | 農産品 | 3 | 実証 |
| 日高川町 | 和歌山 | エアロネクスト/セイノーHD | 2023 | 買物代行 | 3 | 運用中 |
| 八頭町 | 鳥取 | アクシス社/セイノーHD | 2023 | 買物・災害・フード | 3 | 実証 |
| 吉賀町 | 島根 | 国交省連携 | 2021 | 郵便・医薬品 | 3 | 実証 |
| 佐那河内村 | 徳島 | エアロネクスト/セイノーHD | 2023 | 買物・弁当・農産品 | 3 | 運用中 |
| 勝浦市 | 千葉 | エアロネクスト/セイノーHD | 2023 | 買物代行 | 3 | 運用中 |
| 阿賀町 | 新潟 | エアロネクスト/セイノーHD | 2023 | 買物代行 | 3 | 運用中 |
| 五島市 | 長崎 | そらいいな | 2022 | 医薬品配送 | 3→4 | 運用中 |
| 久米島町 | 沖縄 | ANA | 2023 | 食品宅配 | 4 | 実証 |
| 日向市 | 宮崎 | KDDI/宮崎大 | 2022 | 災害物資 | 3 | 実証 |
まとめ
日本のドローン物流は、SkyHubを展開するエアロネクスト・セイノーHD連合が全国9自治体以上で社会実装を進め、最も実績を積んでいます。一方、五島市のそらいいなは医薬品配送という明確な用途で独自の地位を築いています。
成功のポイント
- 明確な地域課題: 買い物弱者支援、医療アクセス改善など具体的なニーズ
- 交付金の活用: デジタル田園都市国家構想交付金等の活用
- 地元企業との連携: 商店、飲食店、医療機関との協力体制
- 段階的な展開: 実証から社会実装へのステップアップ
課題
- コスト: 従来の輸送手段と比較した経済性(伊那市の撤退事例)
- 技術: GPS精度、機体の耐久性、悪天候対応
- 利用促進: 住民の認知度向上、注文習慣の形成
- 持続可能性: 補助金終了後のビジネスモデル
今後の展望
KDDIは「過疎地500自治体へのドローン配送普及」を予測しており、今後5年程度で地方発の成功事例が全国へ横展開されることが期待されています。医療・買物難民ゼロや災害に強い物流網の実現に向けて、技術の進歩とコスト低下、そして持続可能なビジネスモデルの構築が鍵となります。
