はじめに
農業分野でのドローン活用は、人手不足解消と生産性向上の切り札として注目されています。本記事では、農業ドローンの主な用途と導入方法を解説します。
農業ドローンの主な用途
| 用途 | 概要 | 普及度 |
|---|
| 農薬散布 | 農薬・液肥の空中散布 | 高 |
| 播種 | 種子の散布 | 中 |
| センシング | 生育状況の把握 | 中 |
| 収量予測 | AI による収穫量予測 | 低(成長中) |
農薬散布ドローン
特徴
| 項目 | 内容 |
|---|
| タンク容量 | 10-30L |
| 散布幅 | 4-8m |
| 作業効率 | 1ha/10-15分 |
| 価格帯 | 100-300万円 |
従来手法との比較
| 項目 | 手動噴霧 | 無人ヘリ | ドローン |
|---|
| 作業効率 | 1ha/2時間 | 1ha/5分 | 1ha/10分 |
| 導入費用 | 数万円 | 1000万円+ | 100-300万円 |
| 操作難易度 | 低 | 高 | 中 |
| 小区画対応 | ○ | × | ○ |
主要メーカー・機種
| メーカー | 機種 | 特徴 |
|---|
| DJI | AGRAS T40 | 40Lタンク、高性能 |
| ヤマハ | YMR-08 | 国産、サポート充実 |
| XAG | P100 | 全自動運転対応 |
| 丸山製作所 | MMC940AC | 国産、手頃な価格 |
散布作業の流れ
- 圃場の測量・登録
- 飛行経路の自動生成
- 農薬の調合・補充
- 自動散布飛行
- 記録・報告書作成
リモートセンシング
取得できるデータ
| データ種類 | 使用センサー | 活用方法 |
|---|
| RGB画像 | 可視光カメラ | 生育状況の目視確認 |
| NDVI | マルチスペクトル | 植生指数による生育診断 |
| 表面温度 | 赤外線カメラ | 水ストレス検知 |
| 3Dモデル | LiDAR | 樹高・草丈計測 |
NDVI(正規化植生指数)とは
植物の光合成活性を示す指標です。
- 計算式: NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)
- 値の範囲: -1 〜 +1
- 健康な植物: 0.6-0.9
- 枯れた植物: 0.1以下
活用事例
水稲の生育管理
- 時期: 分げつ期〜穂揃い期
- 頻度: 週1回程度
- 効果: 追肥の最適化、減肥10-20%
果樹園の管理
- 対象: りんご、ぶどう、柑橘類
- 用途: 病害の早期発見、収穫適期判断
収量予測・精密農業
AI を活用した収量予測
| 入力データ | 予測内容 |
|---|
| ドローン画像 | 作物の生育状態 |
| 気象データ | 気温、降水量、日照 |
| 土壌データ | 養分、水分 |
| 過去の収量 | 傾向分析 |
可変施肥(VRA)
圃場内の生育ムラに応じて施肥量を自動調整する技術です。
効果
- 肥料コスト削減: 10-20%
- 収量向上: 5-15%
- 環境負荷低減
導入コストと補助金
導入コスト目安
| 項目 | 費用 |
|---|
| 機体(散布用) | 100-300万円 |
| 機体(センシング用) | 30-100万円 |
| 操縦訓練 | 20-40万円 |
| 保険(年間) | 5-15万円 |
| メンテナンス(年間) | 10-30万円 |
活用できる補助金
| 補助金名 | 対象 | 補助率 |
|---|
| 強い農業づくり交付金 | 産地組合等 | 1/2以内 |
| スマート農業実証事業 | 実証グループ | 定額 |
| 地方自治体独自補助 | 個人農家含む | 1/3-1/2 |
導入のポイント
向いている農家
- 水稲10ha以上
- 中山間地域で急傾斜地あり
- 果樹園・茶園
- 法人化している農業経営体
導入ステップ
- 用途の明確化(散布 or センシング)
- 機種選定・見積取得
- 補助金の申請
- 操縦訓練の受講
- 飛行許可の取得
- 試験運用
今後の展望
- 完全自動化(離着陸含む)
- 複数機の協調作業
- AI による病害虫の自動検出
- ロボットとの連携(収穫等)